<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risanamento acustico</title>
	<atom:link href="http://risanamentoacustico.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://risanamentoacustico.it</link>
	<description>Risanamento acustico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 16:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Isolamento Acustico Centrale termica a gas di Torino</title>
		<link>http://risanamentoacustico.it/2012/isolamento-acustico-centrale-termica-a-gas-di-torino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isolamento-acustico-centrale-termica-a-gas-di-torino</link>
		<comments>http://risanamentoacustico.it/2012/isolamento-acustico-centrale-termica-a-gas-di-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sira</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonifica acustica]]></category>
		<category><![CDATA[controllo attivo rumore]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione acustica]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione industriale]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione rumore]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazioni industriali]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione rumore]]></category>
		<category><![CDATA[risanamento acustico]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi insonorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi insonorizzazione industriale]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi riduzione rumore]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento acustico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risanamentoacustico.it/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Sira è stata coinvolta nel grande progetto di costruzione della centrale a metano destinata alla fornitura di calore a 3 milioni di metri cubi di volumetria destinati alla zona Nord della Città per 180.000 abitanti per isolamento acustico. La Centrale, alimentata a metano, ospita un impianto di cogenerazione da 400 MW elettrici e 220 MW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sira è stata coinvolta nel grande progetto di costruzione della centrale a metano destinata alla fornitura di calore a 3 milioni di metri cubi di volumetria destinati alla zona Nord della Città per 180.000 abitanti per <strong><span style="color: #993300;"><a title="isolamento acustico" href="http://www.sira.to.it/ita/prod/pareti.html" target="_blank"><span style="color: #993300;">isolamento acustico</span></a></span></strong>.<br />
La Centrale, <a href="http://risanamentoacustico.it/wp-content/uploads/2012/01/isolamento-acustico-centrale-termica-torino.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-34" title="isolamento acustico centrale termica torino" src="http://risanamentoacustico.it/wp-content/uploads/2012/01/isolamento-acustico-centrale-termica-torino-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" /></a>alimentata a metano, ospita un impianto di cogenerazione da 400 MW elettrici e 220 MW termici per teleriscaldamento.<br />
Sira è stata chiamata alla realizzazione e posa in opera di tutti i serramenti esterni degli edifici di centrale: sono stati installati circa 80 tra porte e portoni ad elevato livello qualitativo, con requisiti di eccezionale tenuta strutturale e finiture accurate; tutti i serramenti hanno previsto prestazioni di fonoimpedenza certificate e collaudate pari ad oltre 40 dB(A); le porte di grandi dimensioni (da 3&#215;3 fino a 6&#215;6 metri) sono state dotate di impianti per la motorizzazione automatica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risanamentoacustico.it/2012/isolamento-acustico-centrale-termica-a-gas-di-torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemi insonorizzazione industriale per industria ferroviaria</title>
		<link>http://risanamentoacustico.it/2012/sistemi-insonorizzazione-industriale-per-industria-ferroviaria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sistemi-insonorizzazione-industriale-per-industria-ferroviaria</link>
		<comments>http://risanamentoacustico.it/2012/sistemi-insonorizzazione-industriale-per-industria-ferroviaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sira</dc:creator>
				<category><![CDATA[controllo attivo rumore]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione acustica]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione industriale]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione rumore]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazioni industriali]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione rumore]]></category>
		<category><![CDATA[risanamento acustico]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi insonorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi insonorizzazione industriale]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi riduzione rumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risanamentoacustico.it/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Le cabine mobili SIRA per la grande Industria ferroviaria oggi anche in Italia: dopo la felice esperienza francese si conclude la nuova commessa dedicata al collaudato sistema insonorizzante su rotaia, al servizio delle stazioni robotizzate di fresatura. Trentadue metri di lunghezza per sei di altezza; scorrimento motorizzato su rotaie indipendenti; sistema silenziato di ventilazione, filtrazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://risanamentoacustico.it/wp-content/uploads/2012/01/Sistemi-insonorizzazione-industriale-per-industria-ferroviaria.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-30" title="Sistemi insonorizzazione industriale per industria ferroviaria" src="http://risanamentoacustico.it/wp-content/uploads/2012/01/Sistemi-insonorizzazione-industriale-per-industria-ferroviaria-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Le cabine mobili SIRA per la grande Industria ferroviaria oggi anche in Italia: dopo la felice esperienza francese si conclude la nuova commessa dedicata al collaudato <span style="color: #993300;"><a title="sistemi insonorizzazione industriale" href="http://www.sira.to.it/ita/prod/cabine_reparto.html" target="_blank"><span style="color: #993300;"><strong>sistema insonorizzante su rotaia</strong></span></a></span>, al servizio delle stazioni robotizzate di fresatura.<br />
Trentadue metri di lunghezza per sei di altezza; scorrimento motorizzato su rotaie indipendenti; sistema silenziato di ventilazione, filtrazione e dissipazione del carico termico; completo sistema illuminante; portoni automatici; sicurezze e automazioni configurate a ciclo macchina: queste le principali caratteristiche di un’opera dall’elevato livello ingegneristico, che la SIRA è oggi in grado di proporre con continuità per i migliori Clienti europei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risanamentoacustico.it/2012/sistemi-insonorizzazione-industriale-per-industria-ferroviaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insonorizzazione Acustica per un locale nel centro storico di Bologna</title>
		<link>http://risanamentoacustico.it/2012/insonorizzazione-acustica-per-un-locale-nel-centro-storico-di-bologna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=insonorizzazione-acustica-per-un-locale-nel-centro-storico-di-bologna</link>
		<comments>http://risanamentoacustico.it/2012/insonorizzazione-acustica-per-un-locale-nel-centro-storico-di-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sira</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonifica acustica]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione acustica]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione rumore]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione rumore]]></category>
		<category><![CDATA[risanamento acustico]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi insonorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi riduzione rumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risanamentoacustico.it/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Nel centro storico cittadino un palazzo del XVI Sec. ospita il locale Take Five, che ogni sera saluta i concerti dal vivo dei più grandi artisti jazz internazionali. La Sira è stata chiamata per ripensare ex novo i criteri di insonorizzazione e ottimizzazione acustica: sono stati progettati e installati nuovi, poderosi manufatti che hanno consentito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel centro storico cittadino un palazzo del XVI Sec. ospita il locale Take Five, che ogni ser<a href="http://risanamentoacustico.it/wp-content/uploads/2012/01/insonorizzazione-acustica-locale-jazz.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-25" title="insonorizzazione-acustica-locale-jazz" src="http://risanamentoacustico.it/wp-content/uploads/2012/01/insonorizzazione-acustica-locale-jazz-300x158.jpg" alt="" width="300" height="158" /></a>a saluta i concerti dal vivo dei più grandi artisti jazz internazionali. La Sira è stata chiamata per ripensare ex novo i criteri di <strong><span style="color: #993300;"><a title="insonorizzazione acustica con pannelli fonoassorbenti" href="http://www.sira.to.it/ita/prod/pannelli_fonoassorbenti.html" target="_blank"><span style="color: #993300;">insonorizzazione e ottimizzazione acustica</span></a></span></strong>: sono stati progettati e installati nuovi, poderosi manufatti che hanno consentito di risolvere i problemi di trasmissione sonora per via aerea e solida, anche mediante operazione di disaccoppiamento e svincolo del palco dal resto della struttura. I lavori hanno consentito anche il recupero architettonico degli originali e preziosi elementi a volta. Grazie a Sira, Take Five ha potuto riprendere la propria attività concertistica live. http://www.takefivebologna.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risanamentoacustico.it/2012/insonorizzazione-acustica-per-un-locale-nel-centro-storico-di-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silenziatore per riduzione rumore nel settore energetico</title>
		<link>http://risanamentoacustico.it/2012/silenziatore-per-riduzione-rumore-nel-settore-energetico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=silenziatore-per-riduzione-rumore-nel-settore-energetico</link>
		<comments>http://risanamentoacustico.it/2012/silenziatore-per-riduzione-rumore-nel-settore-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sira</dc:creator>
				<category><![CDATA[insonorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione acustica]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione industriale]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione rumore]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazioni industriali]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione rumore]]></category>
		<category><![CDATA[risanamento acustico]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi insonorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi insonorizzazione industriale]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi riduzione rumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risanamentoacustico.it/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[SIRA si conferma quale partner di eccellenza per la produzione dei silenziatori destinati ai processi produttivi nel settore energetico. Una vasta commessa, composta da numerosi silenziatori ad espansione della serie “Tornado” – per applicazioni VHP steam e blow off &#8211; è stata destinata presso il più grande distretto energetico mondiale situato nel Golfo Persico. Con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://risanamentoacustico.it/wp-content/uploads/2012/01/silenziatore-per-riduzione-rumore-settore-energetico.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21" title="silenziatore-per-riduzione-rumore-settore-energetico" src="http://risanamentoacustico.it/wp-content/uploads/2012/01/silenziatore-per-riduzione-rumore-settore-energetico-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a>SIRA si conferma quale partner di eccellenza per la <a title="silenziatori per settore energetico" href="http://www.sira.to.it/ita/prod/silenziatori.html" target="_blank"><strong><span style="color: #993300;">produzione dei silenziatori destinati ai processi produttivi nel settore energetico</span>.</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">Una vasta commessa, composta da numerosi silenziatori ad espansione della serie “Tornado” – per applicazioni VHP steam e blow off &#8211; è stata destinata presso il più grande distretto energetico mondiale situato nel Golfo Persico. Con questa esperienza la SIRA si è affacciata con successo alla frontiera del mercato medio orientale, attualmente considerato uno dei più remunerativi worldwide.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risanamentoacustico.it/2012/silenziatore-per-riduzione-rumore-nel-settore-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riduzione Rumore e Bonifica Acustica nel settore Turistico</title>
		<link>http://risanamentoacustico.it/2012/riduzione-rumore-e-bonifica-acustica-nel-settore-turistico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riduzione-rumore-e-bonifica-acustica-nel-settore-turistico</link>
		<comments>http://risanamentoacustico.it/2012/riduzione-rumore-e-bonifica-acustica-nel-settore-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sira</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonifica acustica]]></category>
		<category><![CDATA[controllo attivo rumore]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione acustica]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione rumore]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione rumore]]></category>
		<category><![CDATA[risanamento acustico]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi insonorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi riduzione rumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risanamentoacustico.it/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Nel segno della diversificazione del proprio business, la Sira è lieta di illustrare il felicissimo esito di una delle più significative commesse intraprese nel campo degli interventi in ambito architettonico: siamo stati chiamati a contribuire alla ristrutturazione di uno tra i più prestigiosi degli Hotel della Versilia, dove abbiamo avuto l’opportunità di coniugare un rilevante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://risanamentoacustico.it/wp-content/uploads/2012/01/bonifica-acustica-settore-turistico.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-17" title="bonifica-acustica-settore-turistico" src="http://risanamentoacustico.it/wp-content/uploads/2012/01/bonifica-acustica-settore-turistico-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a>Nel segno della diversificazione del proprio business, la Sira è lieta di illustrare il felicissimo esito di una delle più significative commesse intraprese nel campo degli interventi in ambito architettonico: siamo stati chiamati a contribuire alla ristrutturazione di uno tra i più prestigiosi degli Hotel della Versilia, dove abbiamo avuto l’opportunità di coniugare un rilevante intervento di bonifica e ottimizzazione acustica con un progetto di miglioramento termico ed estetico dell’intera struttura.</p>
<p>L’operazione ha previsto la completa sostituzione degli infissi interni e la fornitura degli infissi vetrati esterni, dotati di elevatissime prestazioni acustiche e termiche, studiati per offrire pregevole esito estetico ed architettonico. http://www.hotelareion.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risanamentoacustico.it/2012/riduzione-rumore-e-bonifica-acustica-nel-settore-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insonorizzazione rumore</title>
		<link>http://risanamentoacustico.it/2010/insonorizzazione-rumore/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=insonorizzazione-rumore</link>
		<comments>http://risanamentoacustico.it/2010/insonorizzazione-rumore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sira</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonifica acustica]]></category>
		<category><![CDATA[controllo attivo rumore]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione acustica]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione rumore]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazioni industriali]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione rumore]]></category>
		<category><![CDATA[risanamento acustico]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi insonorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi insonorizzazione industriale]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi riduzione rumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risanamentoacustico.it/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Insonorizzazione rumore   SIRA EXPORT: PROCEDURE DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE. Nell’ambito delle forniture export, particolare attenzione deve essere mantenuta al rispetto delle specifiche richieste dal Cliente e delle procedure di packing, marking e shipping. La Sira è costantemente proiettata allo sbocco commerciale nei Paesi UE ed extra UE: per questo abbiamo maturato considerevole expertise nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Insonorizzazione rumore</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>SIRA EXPORT: PROCEDURE DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE.</strong></p>
<p>Nell’ambito delle forniture export, particolare attenzione deve essere mantenuta al rispetto delle specifiche richieste dal Cliente e delle procedure di packing, marking e shipping. La Sira è costantemente proiettata allo sbocco commerciale nei Paesi UE ed extra UE: per questo abbiamo maturato considerevole expertise nella gestione di tutte le fasi post-produzione:</p>
<ul>
<li>modalità di imballo (in cassa di legno, gabbia, su pedana) anche nel rispetto dei criteri fissati per i trasporti su nave (imballo marino, sacco-barriera sotto vuoto, sali disidratanti);</li>
<li>criteri di marcatura dei manufatti e degli imballi secondo standard dei Clienti finali;</li>
<li>procedure di configurazione con il servizio expediting e attività di shipping secondo standard INCOTERMS 2000.</li>
</ul>
<p>I Clienti Sira possono contare su un servizio affidabile e completo, dalle fasi carico su container alle procedure di sdoganamento e resa sul cantiere di destinazione.</p>
<p><a title="insonorizzazione rumore" href="http://www.sira.to.it" target="_blank">Insonorizzazione rumore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risanamentoacustico.it/2010/insonorizzazione-rumore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonifica acustica nel settore turistico</title>
		<link>http://risanamentoacustico.it/2010/bonifica-acustica-nel-settore-turistico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonifica-acustica-nel-settore-turistico</link>
		<comments>http://risanamentoacustico.it/2010/bonifica-acustica-nel-settore-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sira</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonifica acustica]]></category>
		<category><![CDATA[controllo attivo rumore]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione acustica]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazione rumore]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione rumore]]></category>
		<category><![CDATA[risanamento acustico]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi insonorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi insonorizzazione industriale]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi riduzione rumore]]></category>
		<category><![CDATA[insonorizzazioni industriali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risanamentoacustico.it/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[BONIFICA ACUSTICA NEL SETTORE TURISTICO      Nel segno della diversificazione del proprio business, la Sira è lieta di illustrare il felicissimo esito di una delle più significative commesse intraprese nel campo degli interventi in ambito architettonico: siamo stati chiamati a contribuire alla ristrutturazione di uno tra i più prestigiosi degli Hotel della Versilia, dove abbiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BONIFICA ACUSTICA NEL SETTORE TURISTICO  <br />
</strong>  <br />
Nel segno della diversificazione del proprio business, la Sira è lieta di illustrare il felicissimo esito di una delle più significative commesse intraprese nel campo degli interventi in ambito architettonico: siamo stati chiamati a contribuire alla ristrutturazione di uno tra i più prestigiosi degli Hotel della Versilia, dove abbiamo avuto l’opportunità di coniugare un rilevante intervento di bonifica e ottimizzazione acustica con un progetto di miglioramento termico ed estetico dell’intera struttura.<br />
<a title="bonifica acustica" href="http://www.sira.to.it">Bonifica acustica </a><br />
 <br />
L’operazione ha previsto la completa sostituzione degli infissi interni e la fornitura degli infissi vetrati esterni, dotati di elevatissime prestazioni acustiche e termiche, studiati per offrire pregevole esito estetico ed architettonico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risanamentoacustico.it/2010/bonifica-acustica-nel-settore-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

